平成30年1月11日の金・プラチナの買取価格 金スクラップ(1gあたりの買取価格です) K24 4410円 K22 4010円 K20 3660円 K18 3370円 K14 2500円 PTスクラップ(1gあたりの買取価格です) PT1000 3240円 PT950 3…
平成30年1月10日の金・プラチナの質入価格 金スクラップ(1gあたりの質入価格です) K24 3690円 K22 3360円 K20 3070円 K18 2820円 K14 2090円 PTスクラップ(1gあたりの質入価格です) PT1000 2700円 PT950 2560円 …
平成30年1月10日の金・プラチナの買取価格 金スクラップ(1gあたりの買取価格です) K24 4430円 K22 4030円 K20 3680円 K18 3380円 K14 2510円 PTスクラップ(1gあたりの買取価格です) PT1000 3240円 PT950 3…
平成30年1月9日の金・プラチナの質入価格 金スクラップ(1gあたりの質入価格です) K24 3730円 K22 3390円 K20 3100円 K18 2850円 K14 2120円 PTスクラップ(1gあたりの質入価格です) PT1000 2730円 PT950 2590円 …
平成30年1月9日の金・プラチナの買取価格 金スクラップ(1gあたりの買取価格です) K24 4480円 K22 4070円 K20 3710円 K18 3410円 K14 2540円 PTスクラップ(1gあたりの買取価格です) PT1000 3270円 PT950 31…
平成30年1月8日の金・プラチナの質入価格 金スクラップ(1gあたりの質入価格です) K24 3720円 K22 3380円 K20 3090円 K18 2840円 K14 2110円 PTスクラップ(1gあたりの質入価格です) PT1000 2700円 PT950 2560円 …
平成30年1月8日の金・プラチナの買取価格 金スクラップ(1gあたりの買取価格です) K24 4460円 K22 4050円 K20 3710円 K18 3410円 K14 2530円 PTスクラップ(1gあたりの買取価格です) PT1000 3240円 PT950 30…
平成30年1月5日の金・プラチナの質入価格 金スクラップ(1gあたりの質入価格です) K24 3730円 K22 3390円 K20 3090円 K18 2840円 K14 2110円 PTスクラップ(1gあたりの質入価格です) PT1000 2700円 PT950 2560円 …
平成30年1月5日の金・プラチナの買取価格 金スクラップ(1gあたりの買取価格です) K24 4470円 K22 4060円 K20 3710円 K18 3410円 K14 2540円 PTスクラップ(1gあたりの買取価格です) PT1000 3240円 PT950 30…
平成30年1月4日の金・プラチナの質入価格 金スクラップ(1gあたりの質入価格です) K24 3630円 K22 3300円 K20 3020円 K18 2770円 K14 2060円 PTスクラップ(1gあたりの質入価格です) PT1000 2600円 PT950 2470円 …
平成30年1月4日の金・プラチナの買取価格 金スクラップ(1gあたりの買取価格です) K24 4360円 K22 3960円 K20 3620円 K18 3330円 K14 2470円 PTスクラップ(1gあたりの買取価格です) PT1000 3120円 PT950 29…
平成29年12月28日の金・プラチナの質入価格 金スクラップ(1gあたりの質入価格です) K24 3630円 K22 3300円 K20 3020円 K18 2770円 K14 2060円 PTスクラップ(1gあたりの質入価格です) PT1000 2600円 PT950 2470円…
平成29年12月28日の金・プラチナの買取価格 金スクラップ(1gあたりの買取価格です) K24 4360円 K22 3960円 K20 3620円 K18 3330円 K14 2470円 PTスクラップ(1gあたりの買取価格です) PT1000 3120円 PT950 …
平成29年12月26日の金・プラチナの質入価格 金スクラップ(1gあたりの質入価格です) K24 3610円 K22 3280円 K20 3000円 K18 2750円 K14 2050円 PTスクラップ(1gあたりの質入価格です) PT1000 2600円 PT950 2460円…


