平成29年6月9日の金・プラチナの買取価格 金スクラップ K24 4220円 K22 3830円 K20 3500円 K18 3220円 K14 2390円 PTスクラップ PT1000 3110円 PT950 2950円 PT900 2840円 PT850 2…
平成29年6月9日の金・プラチナの質入価格 金スクラップ K24 3520円 K22 3200円 K20 2920円 K18 2680円 K14 2000円 PTスクラップ PT1000 2590円 PT950 2460円 PT900 2360円 PT850 2230円 &n…
平成29年6月8日の金・プラチナの買取価格 金スクラップ K24 4240円 K22 3850円 K20 3520円 K18 3230円 K14 2400円 PTスクラップ PT1000 3130円 PT950 2970円 PT900 2860円 PT850 2…
平成29年6月8日の金・プラチナの質入価格 金スクラップ K24 3530円 K22 3210円 K20 2930円 K18 2700円 K14 2000円 PTスクラップ PT1000 2610円 PT950 2480円 PT900 2380円 PT850 2250円 &n…
平成29年6月6日の金・プラチナの買取価格 金スクラップ K24 4240円 K22 3850円 K20 3520円 K18 3240円 K14 2410円 PTスクラップ PT1000 3170円 PT950 3010円 PT900 2900円 PT850 2…
平成29年6月6日の金・プラチナの質入価格 金スクラップ K24 3540円 K22 3210円 K20 2930円 K18 2700円 K14 2000円 PTスクラップ PT1000 2650円 PT950 2510円 PT900 2410円 PT850 2280円 &n…
平成29年6月5日の金・プラチナの買取価格 金スクラップ K24 4250円 K22 3860円 K20 3520円 K18 3240円 K14 2410円 PTスクラップ PT1000 3170円 PT950 3010円 PT900 2900円 PT850 2…
平成29年6月5日の金・プラチナの質入価格 金スクラップ K24 3540円 K22 3210円 K20 2940円 K18 2700円 K14 2010円 PTスクラップ PT1000 2640円 PT950 2510円 PT900 2410円 PT850 2280円 &n…
平成29年6月3日の金・プラチナの買取価格 金スクラップ K24 4220円 K22 3830円 K20 3500円 K18 3220円 K14 2390円 PTスクラップ PT1000 3150円 PT950 2990円 PT900 2880円 PT850 2…
平成29年6月3日の金・プラチナの質入価格 金スクラップ K24 3520円 K22 3190円 K20 2920円 K18 2680円 K14 1990円 PTスクラップ PT1000 2630円 PT950 2490円 PT900 2400円 PT850 2260円 &n…
平成29年6月2日の金・プラチナの買取価格 金スクラップ K24 4240円 K22 3850円 K20 3520円 K18 3230円 K14 2400円 PTスクラップ PT1000 3130円 PT950 2970円 PT900 2860円 PT850 2…
平成29年6月2日の金・プラチナの質入価格 金スクラップ K24 3530円 K22 3210円 K20 2930円 K18 2690円 K14 2000円 PTスクラップ PT1000 2610円 PT950 2480円 PT900 2380円 PT850 2250円 &n…
平成29年6月1日の金・プラチナの買取価格 金スクラップ K24 4220円 K22 3830円 K20 3500円 K18 3220円 K14 2390円 PTスクラップ PT1000 3180円 PT950 3010円 PT900 2900円 PT850 2…
平成29年5月31日の金・プラチナの買取価格 金スクラップ K24 4200円 K22 3810円 K20 3480円 K18 3200円 K14 2380円 PTスクラップ PT1000 3150円 PT950 2980円 PT900 2870円 PT850 …
平成29年5月31日の金・プラチナの質入価格 金スクラップ K24 3500円 K22 3180円 K20 2900円 K18 2670円 K14 1980円 PTスクラップ PT1000 2620円 PT950 2490円 PT900 2390円 PT850 2260円 &…

